Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A320
| Length | 31,40 meter |
|---|---|
| Wingspan | 34,10 meter |
| Height | 12,60 meter |
| Cruising speed | 820 km per hour |
| Max take-off weight | 68,000 kgs |
| Range | 6,019 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A320
| Length | 33,84 meter |
|---|---|
| Wingspan | 34,10 meter |
| Height | 11,80 meter |
| Cruising speed | 840 km per hour |
| Max altitude | 11,900 meter |
| Max take-off weight | 68,000 kgs |
| Range | 6,852 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A320
| Length | 37,57 meter |
|---|---|
| Wingspan | 34,10 meter |
| Height | 11,60 meter |
| Cruising speed | 840 km per hour |
| Max altitude | 11,900 meter |
| Max take-off weight | 73,500 kgs |
| Range | 5,556 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A320
| Length | 44,51 meter |
|---|---|
| Wingspan | 34,10 meter |
| Height | 11,80 meter |
| Cruising speed | 840 km per hour |
| Max altitude | 11,900 meter |
| Max take-off weight | 89,000 kgs |
| Range | 5,556 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A300/A310
| Length | 44,51 meter |
|---|---|
| Wingspan | 43,90 meter |
| Height | 15,80 meter |
| Cruising speed | 840 km per hour |
| Max altitude | 12,500 meter |
| Max take-off weight | 164,000 kgs |
| Range | 9,630 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A300/A310
| Length | 46,70 meter |
|---|---|
| Wingspan | 43,90 meter |
| Height | 15,80 meter |
| Cruising speed | 840 km per hour |
| Max altitude | 12,500 meter |
| Max take-off weight | 142,000 kgs |
| Range | 6,760 km |
| Load capacity | 263 m³ |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A300/A310
| Length | 54,08 meter |
|---|---|
| Wingspan | 44,84 meter |
| Height | 16,53 meter |
| Cruising speed | 860 km per hour |
| Max altitude | 12,300 meter |
| Max take-off weight | 171,000 kgs |
| Range | 7,686 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A300/A310
| Length | 56,15 meter |
|---|---|
| Wingspan | 44,84 meter |
| Height | 17,24 meter |
| Cruising speed | 700 km per hour |
| Max altitude | 10,670 meter |
| Max take-off weight | 155,000 kgs |
| Range | 4,632 km |
| Load capacity | 1400 m³ |
| Max cargo deck length | 37,70 meter |
| Max cargo deck height | 7,10 meter |
| Max cargo deck width | 7,10 meter |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A330/A340
| Length | 59,00 meter |
|---|---|
| Wingspan | 60,30 meter |
| Height | 17,90 meter |
| Cruising speed | 860 km per hour |
| Max altitude | 12,300 meter |
| Max take-off weight | 233,000 kgs |
| Range | 12,300 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A330/A340
| Length | 63,70 meter |
|---|---|
| Wingspan | 60,30 meter |
| Height | 16,80 meter |
| Cruising speed | 860 km per hour |
| Max altitude | 12,300 meter |
| Max take-off weight | 233,000 kgs |
| Range | 10,400 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A330/A340
| Length | 59,39 meter |
|---|---|
| Wingspan | 60,30 meter |
| Height | 16,91 meter |
| Cruising speed | 890 km per hour |
| Max altitude | 12,500 meter |
| Max take-off weight | 257,000 kgs |
| Range | 12,100 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Family A330/A340
| Length | 63,66 meter |
|---|---|
| Wingspan | 60,30 meter |
| Height | 16,91 meter |
| Cruising speed | 890 km per hour |
| Max altitude | 12,500 meter |
| Max take-off weight | 271,000 kgs |
| Range | 11,500 km |
Manufacturer's Webpage:
Airbus Freight Specs A380
| Length | 73,00 meter |
|---|---|
| Wingspan | 79,80 meter |
| Height | 24,10 meter |
| Cruising speed | 890 km per hour |
| Max altitude | 12,500 meter |
| Max take-off weight | 560,000 kgs |
| Range | 14,800 km |
A.C.P. Logistics GmbH
Kleckerwaldweg 16
21266 Jesteburg / Germany
Phone: ++49 (0) 4183-7747.0
Fax: ++49 (0) 4183-7747.77
eMail: info@acp-logistics.com